まだ見てないので取り合えずリストUPのみ
S chart 42
S chart 42
NGC6426 _ GLOCL OPH 17h44.9m +03h10m 10.9 99.9 3.2'
NGC6402 M14 GLOCL OPH 17h37.6m -03d15m 7.6 12 6.7'
chart 63 chart 62
NGC6333 M9 GLOCL OPH 17h19.2m -18d31m 7.9 11 5.5'
NGC6356 _ GLOCL OPH 17h23.6m -17d49m 8.2 99.9 3.5'
NGC6342 _ GLOCL OPH 17h21.2m -19d35m 9.5 99.9 3'
NGC6369 _ PLNNB OPH 17h29.3m -23d46m 11 10.5 30"x29"
NGC6287 _ GLOCL OPH 17h05.2m -22d42m 9.2 99.9 2.7'
NGC6284 _ GLOCL OPH 17h04.5m -24d46m 9 99.9 2.7'
NGC6273 M19 GLOCL OPH 17h02.6m -26d16m 6.8 11 5.3'
NGC6494 M23 OPNCL SGR 17h57.1m -18d59m 5.5 13 27'
NGC6445 _ PLNNB SGR 17h49.3m -20d01m 13 9.6 35"x30"
NGC6401 _ GLOCL OPH 17h38.6m -23d55m 7.4 99.9 1'
N chart 7
NGC6503 _ GALXY DRA 17h49.5m +70d09m 10.2 13.1 7'x2.5'
NGC6543 C6キャッツアイ星雲 PLNNB DRA 17h58.6m +66d38m 8.3 5 22"x16"








